3ª Copa de Inverno de Futebol de Campo
| Dia 29 de julho 2011 (sexta feira) – Local: Campo do CEMUG (Centro Esportivo Municipal) | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 75 | 19h00 | D | Sub-14 | Projeto Integração | 02 | X | 00 | Núcleo do Tinga |
| | Gols: David (2) | |||||||
| Dia 30 de julho 2011 (sábado) – Local: Campo do E. C. Brasília (Porto Novo) | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 69 | 8h30 | A | Sub-12 | C. A. Guarani | 00 | X | 00 | Núcleo Barranco Alto B |
| 70 | 9h30 | A | Sub-12 | Núcleo Porto Novo A | 01 | X | 00 | Núcleo Ilha Morena |
| | Gols: Vitor Riquelme | |||||||
| 71 | 10h30 | B | Sub-12 | Núcleo Porto Novo B | 00 | X | 03 | Exército de Cristo |
| | Gols: Rafael D’Avila (2) Rafael Silva | |||||||
| 72 | 11h30 | A | Sub-14 | C. A. Guarani | 01 | X | 01 | Núcleo Porto Novo A |
| | Gols: André Gols: Luiz Henrique | |||||||
| 73 | 12h30 | A | Sub-16 | Núcleo Porto Novo | 05 | X | 00 | Exército de Cristo |
| | Gols: Luan (3) Yuri/Alef | |||||||
| Dia 30 de julho 2011 (sábado) – Local: Campo do CEMUG (Centro Esportivo Municipal) | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 74 | 08h30 | D | Sub-12 | Vitor Gaucho Society | 03 | X | 02 | Núcleo Secer Jetuba |
| | Gols: Juan/Vitor/Wagner Gols: Luiz Henrique (2) | |||||||
| 78 | 09h30 | B | Sub-16 | Núcleo Massaguaçu | 02 | X | 00 | Desportivo/Indaiá |
| | Gols: João Pedro/Marcos Guimarães | |||||||
| 76 | 10h30 | C | Sub-14 | Praia Soccer | 02 | X | 00 | Indaiá/Ponte Nova |
| | Gols: Micael/William | |||||||
| 77 | 11h30 | B | Sub-16 | Garotos Bom de Bola | 01 | X | 01 | Projeto Integração |
| | Gols: Samuel Gols: Renan | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário