Torneio Verão de Beach Soccer entra na 2ª fase em Caraguá
Nesta quinta-feira, 16, mais dois jogos do Torneio de Verão de Beach Soccer agitaram a praia do Indaiá. As equipes Cruzeiras E.C. e Os Mulekes as rodadas e estão classificados para a segunda fase do torneio que terá os próximos jogos eliminatórios.
A equipe Cruzeiro E.C. derrotou o Atlético Caiçara por 4 a 3 com gols de Luiz, Luiz Carlos, Agner e Thiago. Paulo, Wilson e Xande diminuíram para o Atlético Caiçara.
Fechando o dia, a equipe Os Mulekes goleou o Sportinga por 11 a 1, com gols de Rafael nascimento (5), Luan (3), Dede, Paulo, Rafael e Geraldo. Luiz fez o único gol do Sportinga.
A próxima rodada da segunda fase “eliminatórias” acontece na quinta-feira, 23 de fevereiro. As equipes Rosa Dourada e Os Mulekes jogam às 20h, e às 21h, entram em campo Acalino/Palmeiras e Cruzeiro E.C.
O Torneio Verão de Beach Soccer é uma realização do Governo Municipal através da Secretaria de Esportes. A entrada é franca. Prestigie!
| Classificação Beach Soccer Adulto | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
| Grêmio / Barranco Alto | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1° |
| Acalino / Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2° |
| Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | 3° |
| Liverpool | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 | 4° |
| Grupo B | |||||||||
| Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
| Unidos do Perequê | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1° |
| Tabajara | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2° |
| Amigos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3° |
| Semar | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 4° |
| Grupo C | |||||||||
| Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
| Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 11 | 1° |
| Os Mulekes | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 9 | 2° |
| Atlético Caiçara | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 6 | 3° |
| Sportinga | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 3 | 4° |
| Mercado Piratininga | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 | 5° |
| Grupo D | |||||||||
| Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
| Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | 1° |
| Rosa Dourada | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2° |
| Casa de Carnes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 3° |
| E.C. São José | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 4° |
| Grupo E | |||||||||
| Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
| A.E. Gaivotas | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | 2° |
| União das Palmeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1° |
| Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3° |
| Divisa F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | 4° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário