JOGOS REGIONAIS DE PINDAMONHANGABA
DIA 10 DE JULHO - DOMINGO
BOLETIM INFORMATIVO DA PARTICIPAÇÃO DE CARAGUATATUBA
Modalidade | Categoria | Equipe | X | Equipe | |
MALHA | Masc.livre | Caraguá | 28 | 72 | itaquaquecetuba |
FUTEBOL Masc. | Sub 21 | Caraguá | 01 | 00 | Canas |
BIRIBOL | Masc. livre | Caraguá | 02 | 03 | Caeiras |
FUTSAL Fem. | Sub 21 | Caraguá | 02 | 04 | Campos do Jordão |
FUTSAL | Masc. livre | Caraguá | 03 | 09 | Francisco Morato |
TÊNIS DE MESA | Livre Fem. | Caraguá | 00 | 03 | Guaratinguetá |
TÊNIS DE MESA | Livre Masc. | Caraguá | 00 | 03 | Canas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário