JOGOS REGIONAIS DE PINDAMONHANGABA
DIA 13 DE JULHO - 4ª FEIRA
BOLETIM INFORMATIVO DA PARTICIPAÇÃO DE CARAGUATATUBA
Modalidade | Categoria | Equipe | X | Equipe | |
XADREZ Masc. | Sub 21 | Caraguá | 0,5 | 7 | Guarulhos |
FUTSAL Fem. | Sub 21 | Caraguá | 06 | 01 | Ilhabela |
FUTSAL | Masc. livre | Caraguá | 03 | 05 | Ilhabela |
TÊNIS DE MESA | Livre Fem. | Caraguá | 03 | 00 | Ferraz de Vasconcelos |
BASQUETE Fem. | Sub 21 | Caraguá | 49 | 40 | Ferraz de Vasconcelos |
BASQUETE Masc. | Sub 21 | Caraguá | 57 | 52 | Ferraz de Vasconcelos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário