FECHAMENTO DOS JOGOS REGIONAIS 2011
NA 1ª DIVISÃO PINDAMONHANGABA SUPERA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CONQUISTA A 1ª COLOCAÇÃO.
NA 2ª DIVISÃO CARAGUATATUBA SUPERA CAÇAPAVA E FICA NA 2ª COLOCAÇÃO, TAUBATÉ CONQUISTA A 1ª COLOCAÇÃO COM FOLGA SOBRE OS ADVERSÁRIOS.
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS JOGOS REGIONAIS 2011 1ª DIVISÃO COLOCAÇÃO | PONTOS | ||||
| 1º | Pindamonhangaba | 361 | |||
| 2º | São José dos Campos | 334 | |||
| 3º | Guarulhos | 275 | |||
| 4º | Mogi das Cruzes | 261 | |||
| 5º | Suzano | 244 | |||
| 6º | Jacareí | 237 | |||
| 7º | Lorena | 191 | |||
| 8º | São Sebastião | 93 | |||
| | 2ª DIVISÃO COLOCAÇÃO | PONTOS |
| 1º | Taubaté | 344 |
| 2º | Caraguatatuba | 182 |
| 3º | Caçapava | 172 |
| 4º | Guaratinguetá | 168 |
| 5º | Francisco Morato | 150 |
| 6º | Franco da Rocha | 139 |
| 7º | Ubatuba | 133 |
| 8º | Ferraz de Vasconcelos | 125 |
| 9º | Paraibuna | 107 |
| 10º | Caieiras | 105 |
| 11º | Cruzeiro | 84 |
| | Poá | 84 |
| 13º | Arujá | 80 |
| 14º | Aparecida | 75 |
| 15º | Ilhabela | 70 |
| 16º | Santa Isabel | 48 |
| 17º | Cachoeira Paulista | 41 |
| 18º | Itaquaquecetuba | 34 |
| 19º | Campos do Jordão | 33 |
| | Tremembé | 33 |
| 21º | Cunha | 31 |
| 22º | Canas | 30 |
| 23º | Cajamar | 25 |
| 24º | Biritiba Mirim | 22 |
| | Roseira | 22 |
| 26º | Piquete | 21 |
| 27º | Salesópolis | 17 |
| 28º | Jambeiro | 16 |
| | Mairiporã | 16 |
| 30º | Lagoinha | 15 |
| 31º | Monteiro Lobato | 13 |
| 32º | Guararema | 9 |
| | Lavrinhas | 9 |
| 34º | São Luiz do Paraitinga | 8 |
| 35º | Igaratá | 4 |
| | Potim | 4 |
| 37º | Redenção da Serra | 1 |
O BLOG DO MARINHO PARABENIZA TODOS OS MEMBROS DA DELEGAÇÃO DE CARAGUATATUBA, EM ESPECIAL TODOS OS ATLETAS QUE SOUBERAM DEFENDER AS CORES DA NOSSA BANDEIRA, CONQUISTANDO PONTO A PONTO ESSA VALIOSA 2ª COLOCAÇÃO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário