Tabela do Campeonato Municipal de Basquetebol 2011
Taça “Luiz Claudio Passos Ribeiro dos Santos”
( Profº Dado )
| Dia 29 de Julho (Sexta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | |||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||
| 01 | 19h30 | Único | Livre | AMIGOS | | X | | CURVA DA MORTE | |
| Dia 31 de Julho (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 02 | 17h00 | Único | Livre | CALIFÓRNIA | | X | | CENTRO – NORTE |
| 03 | 18h00 | Único | Livre | JARDIM SUL | | X | | CAPUTERA S A |
| Dia 05 de Agosto (Sexta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | |||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||
| 04 | 19h30 | Único | Livre | CAPUTERA S A | | X | | CENTRO – NORTE | |
| Dia 07 de Agosto (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 05 | 17h00 | Único | Livre | JARDIM SUL | | X | | AMIGOS |
| 06 | 18h00 | Único | Livre | CALIFÓRINIA | | X | | CURVA DA MORTE |
| Dia 12 de Agosto (Sexta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 07 | 19h30 | Único | Livre | AMIGOS | | X | | CALIFÓRNIA |
| Dia 14 de Agosto (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 08 | 17h00 | Único | Livre | CENTRO – NORTE | | X | | JARDIM SUL |
| 09 | 18h00 | Único | Livre | CAPUTERA S A | | X | | CURVA DA MORTE |
| Dia 19 de Agosto (Sexta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 10 | 19h30 | Único | Livre | JARDIM SUL | | X | | CURVA DA MORTE |
| Dia 21 de Agosto (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 11 | 17h00 | Único | Livre | CAPUTERA S A | | X | | CALIFÓRNIA |
| 12 | 18h00 | Único | Livre | CENTRO – NORTE | | X | | AMIGOS |
| Dia 26 de Agosto (Sexta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 13 | 19h30 | Único | Livre | AMIGOS | | X | | CAPUTERA S A |
| Dia 28 de Agosto (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 14 | 17h00 | Único | Livre | CURVA DA MORTE | | X | | CENTRO – NORTE |
| 15 | 18h00 | Único | Livre | CALIFÓRNIA | | X | | JARDIM SUL |
Semifinal
| Dia 04 de Setembro (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 16 | 17h00 | | Livre | 1º Colocado | | X | | 4º Colocado |
| 17 | 18h00 | | Livre | 2º Colocado | | X | | 3º Colocado |
Final
| Dia 11 de Setembro (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 18 | 17h00 | | Livre | Perdedor Jogo 16 | | X | | Perdedor Jogo 17 |
| 19 | 18h00 | | Livre | Vencedor Jogo 16 | | X | | Vencedor Jogo 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário