JOGOS REGIONAIS DE PINDAMONHANGABA
DIA 12 DE JULHO - 3ª FEIRA
BOLETIM INFORMATIVO DA PARTICIPAÇÃO DE CARAGUATATUBA
Modalidade | Categoria | Equipe | X | Equipe | |
MALHA | Masc.livre | Caraguá | 28 | 130 | Ilhabela |
XADREZ Masc. | Sub 21 | Caraguá | 0,5 | 07 | Suzano |
FUTSAL Fem. | Sub 21 | Caraguá | 05 | 01 | Roseira |
FUTSAL | Masc. livre | Caraguá | 01 | 00 | Canas |
TÊNIS DE MESA | Livre Masc. | Caraguá | 01 | 03 | Caçapava |
BASQUETE Fem. | Sub 21 | Caraguá | 33 | 25 | Franco da Rocha |
VÔLEI DE PRAIA | Livre Masc. | Caraguá | 00 | 02 | Lorena |
VÔLEI DE PRAIA | Livre Masc. | Caraguá | 00 | 02 | Guarulhos |
BASQUETE Masc. | Sub 21 | Caraguá | 112 | 18 | Aparecida |
Nenhum comentário:
Postar um comentário