Campeonato Municipal de Basketball 2011
Taça “Luiz Claudio Passos Ribeiro dos Santos”
( Profº Dado )
| Dia 29 de Julho (Sexta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 01 | 19h30 | Único | Livre | AMIGOS | | X | | CURVA DA MORTE |
| Dia 31 de Julho (Domingo) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 02 | 17h00 | Único | Livre | CALIFÓRNIA | | X | | CENTRO – NORTE |
| 03 | 18h00 | Único | Livre | JARDIM SUL | | X | | CAPUTERA S A |
3ª Copa de Inverno de Futebol de Campo
RESULTADOS
| Dia 20 de julho 2011 (quarta-feira) – Local: Campo do CIASE (Travessão) | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 52 | 19h00 | A | Sub-12 | Núcleo Barranco Alto B | 09 | X | 00 | A.E. C |
| | Gols:João Pedro(3)Vitor(3)Renan/José Carlos/Matheus | |||||||
| 53 | 20h00 | A | Sub-16 | Exército de Cristo | 00 | X | 03 | Núcleo Barranco Alto |
| | Gols:Douglas/Leonardo/Edson | |||||||
PROXIMO JOGOS
| Dia 21 de julho 2011 (quinta-feira) – Local: Campo do CEMUG (Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves) | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 54 | 19h15 | B | Sub-16 | Projeto Integração | | X | | Desportivo/Indaiá |
| Classificação Copa de Inverno de Futebol Sub - 12 | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
| Núcleo Barranco Alto B | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | 1° |
| Núcleo Porto Novo A | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2° |
| C.A. Guarani | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3° |
| Núcleo Ilha Morena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4º |
| A.E. Cristo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 | 5º |
| Grupo B | |||||||||
| Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
| C.A. Fortaleza/Ciase | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1° |
| Ciase / C.A.F | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2° |
| Exército de Cristo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 3° |
| Núcleo Porto Novo B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4° |
| Núcleo Barranco Alto A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 5° |
| Grupo C | |||||||||
| Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
| Projeto Integração | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1° |
| Garotos Bons de Bola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2° |
| Vitor Gaúcho F.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3° |
| Grupo D | |||||||||
| Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
| Núcleo do Tinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1° |
| Gelaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2° |
| Núcleo Getuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3° |
| Praia Soccer | E | L | I | M | I | N | A | D | O |
Nenhum comentário:
Postar um comentário