JOGOS REGIONAIS DE PINDAMONHANGABA
DIA 11 DE JULHO - 2ª FEIRA
BOLETIM INFORMATIVO DA PARTICIPAÇÃO DE CARAGUATATUBA
Modalidade | Categoria | Equipe | X | Equipe | |
MALHA | Masc.livre | Caraguá | 38 | 00 | Salesópolis |
HANDEBOL Masc. | Sub 21 | Caraguá | 14 | 39 | Pinda |
FUTEBOL Masc. | Sub 21 | Caraguá | 01 | 02 | Franco da Rocha |
FUTSAL Fem. | Sub 21 | Caraguá | 05 | 01 | Roseira |
FUTSAL | Masc. livre | Caraguá | 05 | 03 | Piquete |
TÊNIS DE MESA | Livre Fem. | Caraguá | 00 | 03 | Cruzeiro |
TÊNIS DE MESA | Livre Masc. | Caraguá | 03 | 02 | Caeiras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário